"WATER"|"Water"|||||||||"0"|||||||||100||100|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"||"Not rated"|"0"||"152387"
"8167"|"Kangas family-Typic Cryorthents-Perfa family, complex"||2|1.8||72|72|"None"|"None"|"0"|3.09|4.75|7.79|10.48|"Excessively drained"|"Somewhat poorly drained"|"A"|"6"|85|"6"|85|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.15|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"3056551"
"7172F"|"Lepner-Gladlow-Beartooth families, complex"||18|16.4||||"None"|"None"|"0"|3.83|7.65|15.5|23.32|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"6"|100|"6"|100|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.374|"Erosion hazard severe"|"10"|1|"3056554"
"8357"|"Tolby-Sig families-Rock outcrop, complex"||10|10|35|||"None"|"None"|"0"|2.85|3.8|4.6|5.41|"Excessively drained"|"Well drained"|"D"|"7"|65|"7"|65|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Not rated"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056555"
"8715"|"Typic Dystrocryepts-Indart-Kismetpeak families, complex"||6|6||||"None"|"None"|"0"|4.3|7.42|13.48|19.36|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"6"|85|"6"|85|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.615|"3056557"
"8863"|"Leighcan-Kangas families-Typic Cryaquepts, complex"||6|5.1||9|9|"None"|"None"|"0"|4.31|6.44|9.47|11.29|"Well drained"|"Very poorly drained"|"B"|"6"|85|"6"|85|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.206|"Erosion hazard moderate"|"15"|1|"3056558"
"8835"|"Moran-Leighcan families-Typic Humicryepts, dense till, complex"||4|4||||"None"|"None"|"0"|4.25|6.95|10.29|12.71|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"6"|85|"6"|85|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056559"
"9564"|"Quietus family-Rock outcrop-Typic Cryaquolls, complex"||18|15.8||||"None"|"None"|"0"|5|8.47|14.14|19.22|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"6"|65|"6"|65|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.306|"Erosion hazard severe"|"10"|1|"3056560"
"9251"|"Quazar, Midfork families, soils and Rock outcrop"||18|18.5||||"None"|"None"|"0"|3.89|6.26|10.11|13.69|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|70|"6"|70|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.18|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"3056561"
"8853"|"Tolby-Bottle families-Rock outcrop, complex"||8|8||||"None"|"None"|"0"|3.94|4.98|7.02|9.05|"Somewhat excessively drained"|"Somewhat excessively drained"|"B"|"7"|45|"7"|45|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Not rated"|"Not limited"|0.045|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056562"
"1516"|"Winegar-Bradco complex, 4 to 15 percent slopes"||10|10||||"None"|"None"|"0"|4.92|8.88|14.2|16.2|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"6"|80|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"5"|0.5|"3056566"
"1570"|"Dashiki-Lasac association, 2 to 25 percent slopes"||7|8.7||||"None"|"None"|"0"|5.47|8.7|13.16|14.16|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"6"|75|"6"|90|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Not limited"|0.013|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056567"
"1600"|"Koffgo gravelly ashy loam, 5 to 25 percent slopes"||15|15||||"None"|"None"|"0"|3.68|5.93|9.28|9.96|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"6"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056568"
"2020"|"Chickreek-Tepete complex, 0 to 1 percent slopes"||1|1||6|6|"Rare"|"Rare"|"90"|9.01|17.19|27.38|29.04|"Very poorly drained"|"Very poorly drained"|"C/D"|"6"|90|"6"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard slight"|"90"|1|"3056569"
"1720"|"Flatstone-Koffgo complex, 2 to 15 percent slopes"||10|8.8||||"None"|"None"|"0"|4.68|6.91|9.04|13.54|"Well drained"|"Well drained"|"B"||80|"6"|80|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.75|"Erosion hazard severe"|"0"|0.625|"3178566"
"1573"|"Oleo-Lasac association, 2 to 25 percent slopes"||9|10||||"None"|"None"|"0"|4.94|8.78|14.95|20.11|"Well drained"|"Well drained"|"A"||100|"6"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.542|"3178565"
"1225"|"Lasac-Castan complex, 30 to 60 percent slopes"||48|46||||"None"|"None"|"0"|4.59|6.25|7.63|8.83|"Somewhat excessively drained"|"Well drained"|"A"||100|"7"|80|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard severe"|"0"|1|"3178564"
"1222"|"Koffgo-Lagall-Rhylow complex, 50 to 70 percent slopes"||60|60||||"None"|"None"|"0"|4.52|6.22|7.72|8.85|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"8"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard very severe"|"0"|1|"3178563"
"8261"|"Kangas, Ledgefork families and Typic Cryaquolls, soils"||4|3.5||28|28|"None"|"None"|"0"|4.83|7.61|11.17|14.67|"Excessively drained"|"Very poorly drained"|"B"|"6"|70|"6"|70|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.176|"Erosion hazard moderate"|"15"|1|"3056550"
"8125"|"Gestrin-Kismetpeak families, complex"||4|4||||"None"|"None"|"0"|3.78|5.9|9.24|12.57|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|90|"6"|90|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056549"
"8335"|"Hanks family-Como, family, moderately deep-Typic Cryorthents, shallow, complex"||5|5.5|47|||"None"|"None"|"0"|3.3|5.25|7.98|9.36|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"6"|50|"6"|50|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056548"
"7562"|"Agneston family-Rock outcrop-Typic Cryaquepts, complex"||12|10.2||0|0|"None"|"None"|"0"|4.28|7.04|12.15|16.88|"Well drained"|"Very poorly drained"|"C"|"6"|65|"6"|65|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Not limited"|0.231|"Erosion hazard moderate"|"15"|0.718|"3056547"
"2961"|"Shook-Quietus families-Typic Cryaquolls, complex"||8|6.8||0|0|"None"|"None"|"0"|4.84|8.55|14.89|20.34|"Well drained"|"Very poorly drained"|"B"|"6"|85|"6"|85|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.176|"Erosion hazard moderate"|"15"|0.586|"3056545"
"2996"|"Shook-Badwater-Passcreek families, complex"||5|5||||"None"|"None"|"0"|4.43|8.2|13.14|17.14|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|85|"6"|85|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.062|"3056544"
"2924"|"Hobacker-Libeg-Greyback families, complex"||8|10.5||120|120|"None"|"None"|"0"|3.94|6.35|9.49|12.89|"Well drained"|"Moderately well drained"|"B"|"6"|85|"6"|85|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.444|"3056543"
"2975"|"Hobacker-Teedown-Pineisle families, complex"||18|18||||"None"|"None"|"0"|4.56|8.74|14.22|20|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"6"|90|"6"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.362|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056542"
"2972"|"Midfork-Frisco-Stubbs families, complex"||10|10||||"None"|"None"|"0"|4.28|6.25|8.88|11.38|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|90|"6"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.663|"3056541"
"3835"|"Bottle-Granturk-Windyridge families, complex"||5|5|37|||"None"|"None"|"0"|3.73|4.75|5.28|5.82|"Somewhat excessively drained"|"Well drained"|"D"|"7"|90|"7"|90|"Not limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056540"
"2962"|"Idmonton-Badwater families-Typic Cryaquepts, complex"||2|5.2||25|25|"None"|"None"|"0"|4.63|8.79|14.52|19.52|"Somewhat poorly drained"|"Very poorly drained"|"C"|"6"|75|"6"|75|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Not limited"|0.167|"Erosion hazard slight"|"15"|0.871|"3056539"
"5419"|"Rock outcrop-Rubble land-Piegan family, complex"|||55|58|||"None"|"None"|"0"|3.73|6.16|7.69|8.12||"Well drained"|"D"|"8"|60|"8"|60|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|1|"Not rated"|"0"|1|"3056538"
"5217F"|"Pesowyo family-Rock outcrop-Kadygulch family, complex"||50|50||||"None"|"None"|"0"|2.16|3.96|7.45|10.82|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"7"|55|"7"|55|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard very severe"|"0"|1|"3056537"
"5294"|"Rock outcrop-Rubble land-Hobacker family, complex"|||40|11|||"None"|"None"|"0"|2.73|4.85|6.97|8.69||"Well drained"|"D"|"8"|60|"8"|60|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|1|"Not rated"|"0"|1|"3056536"
"2561"|"Doct family Rock outcrop-Typic Cryaquolls, complex"||18|14.8||0|0|"None"|"None"|"0"|4.74|8.23|14.08|19.73|"Well drained"|"Very poorly drained"|"B"|"6"|65|"6"|65|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.369|"Erosion hazard severe"|"15"|1|"3056535"
"2916"|"Ducktail, Teedown families and Oxyaquic Argicryolls, soils"||2|1.8||65|65|"None"|"None"|"0"|4.65|9.23|17.03|24.42|"Well drained"|"Somewhat poorly drained"|"A"|"6"|95|"6"|95|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard slight"|"0"|0.653|"3056534"
"2522F"|"Lolo family-Rock outcrop-Catgulch family, complex"||50|50|49|||"None"|"None"|"0"|3.52|6.52|9.19|11.81|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"7"|65|"7"|65|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard very severe"|"0"|1|"3056533"
"2915"|"Hobacker-Elkpeak-Kegsprings families, complex"||20|20||||"None"|"None"|"0"|3.9|6.69|11.75|16.6|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|85|"6"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.647|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056532"
"2546"|"Arrowpeak-Hobacker families-Rock outcrop, complex"||30|30|11|||"None"|"None"|"0"|2.05|3.32|4.94|6.55|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"7"|65|"7"|65|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056531"
"2543"|"Midfork-Arrowpeak, dry families-Rock outcrop, complex"||20|20|35|||"None"|"None"|"0"|3.51|5.36|7.98|10.55|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|45|"6"|45|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.5|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056530"
"2541"|"Midfork-Arrowpeak families-Rock outcrop, complex"||45|45|49|||"None"|"None"|"0"|3.02|5.07|6.61|8.14|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"7"|65|"7"|65|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard severe"|"0"|1|"3056529"
"2765"|"Midfork-Agneston families-Argic Cryaquolls, complex"||8|6.9||25|25|"None"|"None"|"0"|3.96|7.07|11.96|16.55|"Well drained"|"Very poorly drained"|"C"|"6"|65|"6"|65|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Not limited"|0.188|"Erosion hazard moderate"|"15"|0.591|"3056528"
"2751"|"Midfork, Telcher families, soils and Rock outcrop"||8|8||||"None"|"None"|"0"|4.07|6.94|12.74|17.92|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|70|"6"|70|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not rated"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.497|"3056527"
"2662"|"Gallatin, family, Typic Cryaquolls and Grayslake family, soils"||4|2.3||0|0|"Rare"|"Rare"|"10"|5.94|11.07|18.13|24.37|"Very poorly drained"|"Very poorly drained"|"C"|"5"|49|"5"|49|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Very limited"|0.544|"Erosion hazard slight"|"49"|0.994|"3056526"
"2226"|"Ducktail-Doct-Sawpit families, complex"||12|12||||"None"|"None"|"0"|4.71|8.02|13.6|19.22|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|85|"6"|85|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.633|"3056525"
"2216"|"Shook, Sawpit and Kegsprings families, soils"||2|2||||"None"|"None"|"0"|3.61|6.57|11.32|12.96|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|75|"6"|75|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard slight"|"0"|0.89|"3056524"
"2167"|"Hobacker-Kegsprings families-Typic Cryaquolls, complex"||15|13.5||||"None"|"None"|"10"|3.99|6.5|9.26|12.02|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"6"|85|"6"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.118|"Erosion hazard moderate"|"10"|1|"3056523"
"2213"|"Hobacker-Greyback-Shadow families, complex"||15|15||||"None"|"None"|"0"|3.6|6.23|9.48|12.59|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|80|"6"|80|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056522"
"2222"|"Hobacker-Adel-Bearmouth families, complex"||5|5||||"None"|"None"|"0"|3.78|6.65|11.32|15.49|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|65|"6"|65|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Not limited"|0|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.328|"3056521"
"2195"|"Midfork-Storm-Quazar families, complex"||20|19.4||||"None"|"None"|"0"|3.8|6.04|10.36|14.69|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|85|"6"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.5|"Erosion hazard moderate"|"3"|1|"3056520"
"2246"|"Arrowpeak-Lionhead-Midfork families, complex"||18|17.1|11|||"None"|"None"|"0"|3.3|5.38|7.57|9.21|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"6"|55|"6"|55|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.18|"Erosion hazard severe"|"3"|1|"3056519"
"2207"|"Midfork-Ledgefork families, complex"||12|12||||"None"|"None"|"0"|3.69|6.19|9.78|12.86|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|65|"6"|65|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.014|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.735|"3056517"
"2261"|"Idmonton, Ledgefork families and Typic Cryaquolls, soils"||2|2.7||25|25|"None"|"None"|"0"|4.43|7.19|10.52|13.46|"Excessively drained"|"Very poorly drained"|"C"|"6"|55|"6"|55|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Not rated"|"Not limited"|0.167|"Erosion hazard slight"|"17"|0.999|"3056516"
"1795"|"Kegsprings-Agneston-Quietus families, complex"||20|18.1||||"None"|"None"|"0"|3.76|6.18|10.12|13.8|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"6"|55|"6"|55|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.55|"Erosion hazard slight"|"10"|1|"3056515"
"1759"|"Kegsprings-Agneston families-Rock outcrop, complex"||30|30||||"None"|"None"|"0"|4.04|6.75|10.46|14.17|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"7"|70|"7"|70|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056514"
"1762"|"Kegsprings-Jaegie families-Typic Cryaquepts, complex"||15|13.4||||"None"|"None"|"0"|4.19|7.54|13.53|19.47|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|80|"6"|80|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Not limited"|0.125|"Erosion hazard moderate"|"10"|1|"3056513"
"1752"|"Jaegie-Kegsprings families-Rock outcrop, complex"||18|18||||"None"|"None"|"0"|3.9|6.92|12.25|17.3|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"6"|60|"6"|60|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.18|"Erosion hazard severe"|"0"|1|"3056512"
"2025"|"Hobacker family"||10|10||||"None"|"None"|"0"|5.15|9.45|14.05|18.05|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|95|"6"|95|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Not limited"|0|"Erosion hazard severe"|"0"|0.163|"3056511"
"2159"|"Midfork-Storm families-Rock outcrop, complex"||25|25||||"None"|"None"|"0"|4.28|6.29|9.93|13.57|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|70|"6"|70|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"3056510"
"2154"|"Midfork-Kegsprings families-Rock outcrop, complex"||18|18||||"None"|"None"|"0"|3.42|5.52|10.38|15.75|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"6"|60|"6"|60|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.18|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056509"
"2126"|"Midfork-Kegsprings-Doct families, complex"||12|10.8|120|||"None"|"None"|"0"|3.36|5.72|9.62|12.71|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"6"|60|"6"|60|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.105|"Erosion hazard moderate"|"10"|0.845|"3056508"
"1721F"|"Haugan-Swiftcreek-Bitton families, complex"||12|12||||"None"|"None"|"0"|4.06|7.64|14.8|21.77|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"6"|70|"6"|70|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.036|"Erosion hazard severe"|"0"|0.861|"3056507"
"1865"|"Como-Moran families-Typic Cryaquepts, complex"||4|3.5||15|15|"None"|"None"|"0"|3.43|5.57|8.2|10.7|"Somewhat excessively drained"|"Very poorly drained"|"A"|"7"|45|"7"|45|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.167|"Erosion hazard moderate"|"15"|1|"3056506"
"1358"|"Kegsprings-Targhee families-Rock outcrop, complex"||30|30|79|||"None"|"None"|"0"|2.41|3.77|6.36|8.56|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"7"|75|"7"|75|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056505"
"1532"|"Kegsprings family-Rock outcrop-Sig family, complex"||30|30|39|||"None"|"None"|"0"|3.22|4.76|7.12|9.48|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"7"|70|"7"|70|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"3056504"
"1537"|"Kegsprings family-Rock outcrop-Targhee family, complex"||12|12|57|||"None"|"None"|"0"|3.65|5.7|7.42|8.96|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"6"|50|"6"|50|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.01|"Erosion hazard slight"|"0"|0.812|"3056503"
