"1"|"Adger silty clay loam, 1 to 8 percent slopes"||5|4.9||||"None"|"None"|"0"|2.97|5.65|10.99|16.3|"Well drained"|"Well drained"|"D"||88|"6"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.266|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.916|"348211"
"10"|"Cabba-Cambert-Cherry silt loams, 8 to 15 percent slopes"||12|11.7|46|||"None"|"None"|"0"|4.5|8.56|13.02|16.08|"Well drained"|"Well drained"|"C"||96|"4"|61|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.927|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.744|"348212"
"11"|"Cabba-Cambert-Rock outcrop complex, 15 to 45 percent slopes"||30|27.6|46|||"None"|"None"|"0"|4.32|8.07|10.54|11.25|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|44|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.998|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.982|"348213"
"12"|"Cherry silt loam, 2 to 8 percent slopes"||5|5.2||||"None"|"None"|"0"|4.6|9.07|17.86|26.53|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|97|"3"|97|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.188|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.289|"348214"
"13"|"Dimmick clay, 0 to 1 percent slopes"||0|0.2||0|0|"None"|"None"|"92"|5.87|10.28|19.07|27.82|"Very poorly drained"|"Very poorly drained"|"C/D"|"5"|87|"5"|87|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.933|"Erosion hazard slight"|"92"|1|"348215"
"14"|"Dooley sandy loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2||||"None"|"None"|"0"|3.82|7.6|15.14|22.67|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|90|"4"|94|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.036|"Erosion hazard slight"|"0"|0.954|"348216"
"15"|"Evanston loam, 2 to 8 percent slopes"||5|5||||"None"|"None"|"0"|4.23|8.27|16.7|25.2|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|96|"3"|96|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.167|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.058|"348217"
"16"|"Farland silt loam, 2 to 8 percent slopes"||5|5||||"None"|"None"|"0"|4.83|9.3|18.23|27.12|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|98|"3"|100|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.157|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.027|"348218"
"17"|"Farland-Cherry silt loams, 2 to 8 percent slopes"||5|5.8||||"None"|"None"|"0"|4.71|9.16|17.46|25.32|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|88|"3"|88|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.25|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.205|"348219"
"18"|"Farnuf loam, 2 to 8 percent slopes"||5|4.9||||"None"|"None"|"0"|4.37|8.42|16.31|23.46|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|93|"3"|100|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.176|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.063|"348220"
"19"|"Fluvaquents, ponded, 0 to 1 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.26|8.26|16.26|24.26|||||95||95|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|0.098|"Not rated"|"95"|0.6|"348221"
"2"|"Adger-Farnuf complex, 1 to 8 percent slopes"||5|5||||"None"|"None"|"0"|3.56|6.82|13.25|19.35|"Well drained"|"Well drained"|"D"||51|"6"|50|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.236|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.549|"348222"
"20"|"Fluvaquents, saline, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4|8|15.73|22.23|||||94||94|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|0.5|"Not rated"|"90"|1|"348223"
"21"|"Glendive fine sandy loam, protected, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|3.82|7.54|13.99|20.44|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|95|"4"|95|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.058|"Erosion hazard slight"|"0"|0.455|"348224"
"22"|"Grail silty clay loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2||||"None"|"None"|"0"|4.77|8.8|16.79|24.76|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|90|"3"|100|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.145|"Erosion hazard slight"|"0"|0.975|"348225"
"23"|"Harlem silty clay loam, protected, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"1"|4.03|8.03|16.02|24.02|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|90|"3"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.331|"Erosion hazard slight"|"1"|0.91|"348226"
"24"|"Havre silt loam, protected, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.31|8.29|16.2|24.11|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|96|"4"|96|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.169|"Erosion hazard slight"|"0"|0.067|"348227"
"25"|"Havre-Glendive complex, protected, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.13|8.06|15.6|23.14|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|90|"4"|90|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.143|"Erosion hazard slight"|"2"|0.219|"348228"
"26"|"Havrelon loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"||1|1||||"Occasional"|"Occasional"|"8"|4.94|9.5|17.76|25.6|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"2"|82|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.16|"Erosion hazard slight"|"8"|0.64|"348229"
"27"|"Havrelon silt loam, protected, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|5.01|9.18|17.52|25.85|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|100|"4"|100|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.217|"Erosion hazard slight"|"0"|0.078|"348230"
"28"|"Havrelon-Trembles complex, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"Occasional"|"Occasional"|"1"|4.57|8.35|15.84|23.26|"Well drained"|"Well drained"|"B"||66|"4"|94|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.181|"Erosion hazard slight"|"1"|0.64|"348231"
"29"|"Havrelon-Trembles complex, protected, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.53|8.29|15.73|23.08|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|94|"4"|94|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.175|"Erosion hazard slight"|"0"|0.235|"348232"
"3"|"Adger-Nobe complex, 1 to 4 percent slopes"||3|3.2||||"None"|"None"|"0"|3.11|5.49|10.24|14.96|"Well drained"|"Well drained"|"D"||90|"6"|50|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.362|"Erosion hazard slight"|"0"|0.909|"348233"
"30"|"Hillon-Joplin loams, 4 to 15 percent slopes"||10|9.6||||"None"|"None"|"1"|4.14|8.26|16.04|23.03|"Well drained"|"Well drained"|"C"||88|"4"|83|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.224|"Erosion hazard severe"|"1"|0.544|"348234"
"31"|"Hillon loam, 15 to 60 percent slopes"||38|33.6||||"None"|"None"|"0"|4.01|7.89|14.98|21.74|"Well drained"|"Well drained"|"C"||98|"7"|83|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.864|"Erosion hazard severe"|"0"|0.94|"348235"
"32"|"Hillon-Tinsley complex, 8 to 15 percent slopes"||12|11.6||||"None"|"None"|"0"|3.9|7.41|14.42|21.43|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|75|"4"|75|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.758|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.95|"348236"
"33"|"Hillon-Tinsley complex, 15 to 45 percent slopes"||30|29.5||||"None"|"None"|"0"|3.89|7.32|13.99|20.67|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"6"|75|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|1|"Erosion hazard very severe"|"0"|1|"348237"
"34"|"Lallie silty clay, saline, 0 to 2 percent slopes"||1|1||0|0|"None"|"None"|"90"|3.73|7.44|14.87|22.29|"Very poorly drained"|"Very poorly drained"|"C/D"||90|"6"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.95|"Erosion hazard slight"|"90"|1|"348238"
"35"|"Lihen sandy loam, 2 to 8 percent slopes"||5|4.8||||"None"|"None"|"0"|3.63|5.8|10.12|14.43|"Somewhat excessively drained"|"Somewhat excessively drained"|"A"|"4"|90|"4"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.001|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.945|"348239"
"36"|"Lohler silty clay, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"Occasional"|"Occasional"|"1"|4.1|8.12|16.16|24.2|"Moderately well drained"|"Moderately well drained"|"C"|"4"|90|"4"|99|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.479|"Erosion hazard slight"|"1"|0.964|"348240"
"37"|"Lohler silty clay, protected, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"1"|4.14|7.89|15.41|22.92|"Moderately well drained"|"Moderately well drained"|"C"|"4"|99|"4"|96|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.5|"Erosion hazard slight"|"1"|0.94|"348241"
"38"|"Martinsdale loam, 1 to 8 percent slopes"||5|5||||"None"|"None"|"0"|4.45|8.65|15.88|23.01|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|90|"3"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.159|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.339|"348242"
"39"|"McKenzie clay, 0 to 1 percent slopes"||0|0.1||0|0|"None"|"None"|"93"|4.43|8.64|16.36|23.88|"Poorly drained"|"Poorly drained"|"C/D"|"5"|93|"5"|93|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.942|"Erosion hazard slight"|"93"|1|"348243"
"4"|"Badland"|||19.1||||||"0"|3.65|6.57|9.16|10.81|||||100||90|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|0.8|"Not rated"|"0"|1|"348244"
"40"|"Nishon clay loam, 0 to 1 percent slopes"||0|0.1||0|0|"None"|"None"|"93"|4.66|9.1|17.7|25.71|"Poorly drained"|"Poorly drained"|"C/D"|"3"|95|"3"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.942|"Erosion hazard slight"|"93"|1|"348245"
"41"|"Nobe silty clay, flooded, 0 to 2 percent slopes"||1|1.2||153|153|"Occasional"|"Occasional"|"5"|3.24|5.18|9.03|12.87|"Moderately well drained"|"Moderately well drained"|"D"||97|"7"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.51|"Erosion hazard slight"|"5"|0.97|"348246"
"42"|"Parshall sandy loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2||||"None"|"None"|"0"|3.93|7.65|15.05|22.43|"Well drained"|"Well drained"|"A"||95|"4"|97|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.008|"Erosion hazard slight"|"0"|0.491|"348247"
"43"|"Parshall sandy loam, silty substratum, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2||130|130|"None"|"None"|"0"|3.56|6.86|13.32|21.16|"Moderately well drained"|"Moderately well drained"|"A"||95|"4"|97|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.023|"Erosion hazard slight"|"0"|0.986|"348248"
"44"|"Phillips-Elloam complex, 2 to 8 percent slopes"||5|4.4||||"None"|"None"|"1"|4.22|8.26|16.05|23.43|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|53|"3"|53|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.255|"Erosion hazard moderate"|"1"|0.99|"348249"
"45"|"Riverwash"|||1||||||"0"|4.33|7.15|12.15|17.01|||||95||90|"Not rated"|"Not rated"|"Not limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|0.211|"Not rated"|"0"|0.725|"348250"
"46"|"Wyola clay loam, 2 to 8 percent slopes"||5|4.9||||"None"|"None"|"1"|4.32|8.2|15.74|23.25|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|93|"3"|98|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.222|"Erosion hazard moderate"|"1"|0.966|"348251"
"47"|"Tally sandy loam, 2 to 8 percent slopes"||5|4.9||||"None"|"None"|"0"|3.68|7.19|13.66|19.56|"Well drained"|"Well drained"|"A"||92|"4"|97|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.025|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.473|"348252"
"48"|"Tally sandy loam, 8 to 15 percent slopes"||12|11.3||||"None"|"None"|"0"|3.65|7.13|13.57|19.43|"Well drained"|"Well drained"|"A"||94|"4"|100|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.02|"Erosion hazard severe"|"0"|0.648|"348253"
"49"|"Tally-Lihen sandy loams, 1 to 8 percent slopes"||5|5||||"None"|"None"|"0"|3.63|6.67|12.25|17.44|"Well drained"|"Well drained"|"A"||66|"4"|98|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.014|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.648|"348254"
"5"|"Banks loam"||1|1||||"Frequent"|"Frequent"|"0"|5.14|7.87|12.12|16.37|"Excessively drained"|"Excessively drained"|"B"||94|"3"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.374|"Erosion hazard slight"|"2"|0.967|"348255"
"50"|"Telstad-Joplin loams, 2 to 8 percent slopes"||5|5.2||||"None"|"None"|"2"|4.3|8.68|17.13|24.34|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|90|"3"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.241|"Erosion hazard moderate"|"2"|0.548|"348256"
"51"|"Joplin-Hillon loams, 2 to 8 percent slopes"||5|4.9||||"None"|"None"|"1"|4.18|8.35|16.28|23.33|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|55|"3"|55|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.225|"Erosion hazard moderate"|"1"|0.497|"348257"
"52"|"Neldore-Bascovy clays, 8 to 25 percent slopes"||17|17.1|38|||"None"|"None"|"0"|3.77|6.32|8.23|8.91|"Well drained"|"Well drained"|"D"||96|"7"|53|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.483|"Erosion hazard severe"|"0"|1|"348258"
"53"|"Tinsley very gravelly sandy loam, 15 to 45 percent slopes"||30|29.5||||"None"|"None"|"0"|1.43|2.35|3.92|5.49|"Excessively drained"|"Excessively drained"|"A"||100|"7"|92|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Very limited"|0.997|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"348259"
"54"|"Trembles fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"Occasional"|"Occasional"|"0"|3.56|6.61|12.66|18.45|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|90|"4"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.047|"Erosion hazard slight"|"1"|0.616|"348260"
"55"|"Trembles fine sandy loam, protected, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|3.4|6.44|12.47|18.24|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|95|"4"|95|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.061|"Erosion hazard slight"|"0"|0.455|"348261"
"56"|"Turner sandy loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1.5||||"None"|"None"|"0"|3.52|7.41|9.59|11.39|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|92|"4"|92|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.051|"Erosion hazard slight"|"0"|0.957|"348262"
"57"|"Turner sandy loam, 2 to 8 percent slopes"||5|5.1||||"None"|"None"|"0"|3.53|7.38|9.73|11.69|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|88|"4"|88|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.054|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.935|"348263"
"58"|"Turner-Beaverton complex, 2 to 8 percent slopes"||5|5.2||||"None"|"None"|"0"|3.11|6.51|8.95|10.98|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|60|"4"|61|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.079|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.943|"348264"
"59"|"Turner-Beaverton complex, 8 to 15 percent slopes"||10|10.6||||"None"|"None"|"0"|2.99|6.17|8.66|10.74|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|50|"4"|53|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.08|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.939|"348265"
"6"|"Blanchard loamy fine sand, 4 to 25 percent slopes"||15|14.3||||"None"|"None"|"0"|2.03|3.92|7.67|11.39|"Excessively drained"|"Excessively drained"|"A"||97|"6"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Good"|"Good"|"Somewhat limited"|0.512|"Erosion hazard severe"|"0"|0.971|"348266"
"60"|"Typic Fluvaquents, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.26|8.26|16.26|24.26|||||95||95|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|0.098|"Not rated"|"90"|0.6|"348267"
"61"|"Typic Ustifluvents, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|||||||||100||100|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"||"Not rated"|"0"||"348268"
"62"|"Ustic Torrifluvents, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"1"|3.75|7.5|15|22.5|||||100||99|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|1|"Not rated"|"1"|1|"348269"
"63"|"Ustifluvents, saline, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"1"|3.75|7.5|15|22.5|||||100||99|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|1|"Not rated"|"1"|1|"348270"
"64"|"Vanda variant silty clay, 4 to 10 percent slopes"||7|7.5||||"None"|"None"|"0"|4.01|8.15|13.89|18.84|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"6"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.5|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"348271"
"65"|"Vanda variant-Thebo-Lisam complex, 4 to 15 percent slopes"||7|9.6|43|||"None"|"None"|"0"|3.88|7.61|12.42|15.72|"Well drained"|"Well drained"|"D"||95|"6"|60|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.513|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.982|"348272"
"66"|"Wabek-Cabba-Tinsley complex, 15 to 45 percent slopes"||25|25.4|46|||"None"|"None"|"0"|2.91|4.96|6.28|7.33|"Excessively drained"|"Well drained"|"A"||100|"7"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Very limited"|0.954|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.993|"348273"
