"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE072MT"|"Saline Overflow (Sov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073108"|"12517909"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073109"|"12517910"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073110"|"12517911"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073111"|"12517912"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE061MT"|"Clayey (Cy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073112"|"12517913"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE073MT"|"Dense Clay (DC) (Legacy) RRU 53AE"|"27073113"|"12517914"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073114"|"12517915"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073115"|"12517916"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073116"|"12517917"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY721MT"|"Thin Breaks (TB)"|"27073117"|"12517918"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073118"|"12517919"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073119"|"12517920"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY716MT"|"Sandy Gravel (SyGr)"|"27073120"|"12517921"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY716MT"|"Sandy Gravel (SyGr)"|"27073121"|"12517922"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE058MT"|"Loamy Steep (Lostp)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073122"|"12517923"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073123"|"12517924"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY721MT"|"Thin Breaks (TB)"|"27073125"|"12517925"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE058MT"|"Loamy Steep (Lostp)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073126"|"12517926"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073127"|"12517927"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073128"|"12517928"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY721MT"|"Thin Breaks (TB)"|"27073129"|"12517929"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073130"|"12517930"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073131"|"12517931"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY711MT"|"Recharge Closed Depression (CdR)"|"27073467"|"12518335"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY703MT"|"Discharge Closed Depression (CdD)"|"27073468"|"12518336"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY720MT"|"Swale (Se)"|"27073469"|"12518337"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY722MT"|"Thin Claypan (TCp)"|"27073470"|"12518338"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY711MT"|"Recharge Closed Depression (CdR)"|"27073471"|"12518339"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073132"|"12517932"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073133"|"12517933"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073134"|"12517934"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073135"|"12517935"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC217MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073136"|"12517936"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC217MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073137"|"12517937"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC217MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073138"|"12517938"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073207"|"12518008"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073208"|"12518009"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073209"|"12518010"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073210"|"12518011"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073211"|"12518012"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY721MT"|"Thin Breaks (TB)"|"27073212"|"12518013"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073213"|"12518014"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073214"|"12518015"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073215"|"12518016"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073216"|"12518017"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073217"|"12518018"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073218"|"12518019"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073219"|"12518020"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R058AY001MT"|"Loamy (Lo) 10-14 P.Z."|"27073220"|"12518021"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY718MT"|"Slough (Sl)"|"27073221"|"12518022"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE072MT"|"Saline Overflow (Sov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073222"|"12518023"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073223"|"12518024"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073224"|"12518025"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE061MT"|"Clayey (Cy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073225"|"12518026"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE073MT"|"Dense Clay (DC) (Legacy) RRU 53AE"|"27073226"|"12518027"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073227"|"12518028"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R058AE002MT"|"Clayey (Cy) RRU 58A-E  10-14"" p.z."|"27073229"|"12518029"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY718MT"|"Slough (Sl)"|"27073230"|"12518030"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073231"|"12518031"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC217MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073232"|"12518032"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC212MT"|"Sandy (Sy) 10-14"" p.z."|"27073233"|"12518033"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073234"|"12518034"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073235"|"12518035"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073236"|"12518036"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE061MT"|"Clayey (Cy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073237"|"12518037"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073238"|"12518038"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY718MT"|"Slough (Sl)"|"27073239"|"12518039"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC217MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073240"|"12518040"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC205MT"|"Clayey (Cy) 10-14"" p.z."|"27073241"|"12518041"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC212MT"|"Sandy (Sy) 10-14"" p.z."|"27073242"|"12518042"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC205MT"|"Clayey (Cy) 10-14"" p.z."|"27073243"|"12518043"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC217MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073244"|"12518044"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC205MT"|"Clayey (Cy) 10-14"" p.z."|"27073246"|"12518045"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC217MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073247"|"12518046"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC212MT"|"Sandy (Sy) 10-14"" p.z."|"27073248"|"12518047"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R054XY042ND"|"Sandy Terrace"|"27073472"|"12518340"
"Forage Suitability Groups"||"G054XY120ND"|"Droughty Loam"|"27073472"|"12518395"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053BY012ND"|"Subirrigated"|"27073473"|"12518341"
"Forage Suitability Groups"||"G054XY120ND"|"Droughty Loam"|"27073473"|"12518396"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R054XY999ND"|"Non-site"|"27073474"|"12518342"
"Forage Suitability Groups"||"G054XY000ND"|"Not suited"|"27073474"|"12518397"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R054XY041ND"|"Loamy Terrace"|"27073475"|"12518343"
"Forage Suitability Groups"||"G054XY100ND"|"Loam"|"27073475"|"12518398"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R054XY037ND"|"Wet Meadow"|"27073476"|"12518344"
"Forage Suitability Groups"||"G054XY900ND"|"Wet"|"27073476"|"12518399"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073249"|"12518048"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE061MT"|"Clayey (Cy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073250"|"12518049"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073251"|"12518050"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073139"|"12517939"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY718MT"|"Slough (Sl)"|"27073140"|"12517940"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073141"|"12517941"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073142"|"12517942"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073143"|"12517943"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE061MT"|"Clayey (Cy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073144"|"12517944"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073145"|"12517945"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073146"|"12517946"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073147"|"12517947"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073148"|"12517948"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073149"|"12517949"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073150"|"12517950"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE073MT"|"Dense Clay (DC) (Legacy) RRU 53AE"|"27073151"|"12517951"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE071MT"|"Saline Upland (SU) (Legacy) RRU 53AE"|"27073152"|"12517952"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC217MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073382"|"12518186"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY032MT"|"Loamy (Lo) Dry Grassland"|"27073382"|"12518187"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY712MT"|"Loamy (Lo) Dry Shrubland"|"27073382"|"12518188"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XN161MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073383"|"12518189"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY062MT"|"Swale (Se) Dry Grassland"|"27073383"|"12518190"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY730MT"|"Swale (Se) Dry Shrubland"|"27073383"|"12518191"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY731MT"|"Thin Claypan (Tcp) Dry Shrubland"|"27073384"|"12518192"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY165MT"|"Thin Claypan (Tcp) Dry Grassland"|"27073384"|"12518193"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC223MT"|"Silty-Steep (SiStp) 10-14"" p.z."|"27073385"|"12518194"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY029MT"|"Limy-Steep (Lystp) Dry Grassland"|"27073385"|"12518195"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY711MT"|"Limy-Steep (Lystp) Dry Shrubland"|"27073385"|"12518196"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XN161MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073386"|"12518197"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY160MT"|"Thin Breaks (TB) Dry Grassland"|"27073386"|"12518198"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY726MT"|"Thin Breaks (TB) Dry Shrubland"|"27073386"|"12518199"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY110MT"|"Sandy (Sy) Dry Grassland"|"27073387"|"12518200"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY721MT"|"Sandy (Sy) Dry Shrubland"|"27073387"|"12518201"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XN166MT"|"Overflow (Ov) 10-14"" p.z."|"27073388"|"12518202"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY071MT"|"Recharge Closed Depression (Cdr)"|"27073388"|"12518203"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XN161MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073389"|"12518204"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY030MT"|"Limy (Ly) Dry Grassland"|"27073389"|"12518205"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY710MT"|"Limy (Ly) Dry Shrubland"|"27073389"|"12518206"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XN161MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073390"|"12518207"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY032MT"|"Loamy (Lo) Dry Grassland"|"27073390"|"12518208"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY712MT"|"Loamy (Lo) Dry Shrubland"|"27073390"|"12518209"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC223MT"|"Silty-Steep (SiStp) 10-14"" p.z."|"27073375"|"12518166"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY040MT"|"Loamy-Steep (Lostp) Dry Grassland"|"27073375"|"12518167"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY714MT"|"Loamy-Steep (Lostp) Dry Shrubland"|"27073375"|"12518168"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XN178MT"|"Shallow (Sw) 10-14"" p.z."|"27073376"|"12518169"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY160MT"|"Thin Breaks (TB) Dry Grassland"|"27073376"|"12518170"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY726MT"|"Thin Breaks (TB) Dry Shrubland"|"27073376"|"12518171"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY110MT"|"Sandy (Sy) Dry Grassland"|"27073377"|"12518172"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY721MT"|"Sandy (Sy) Dry Shrubland"|"27073377"|"12518173"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XN161MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073378"|"12518174"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY062MT"|"Swale (Se) Dry Grassland"|"27073378"|"12518175"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY730MT"|"Swale (Se) Dry Shrubland"|"27073378"|"12518176"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XN179MT"|"Shallow Clay (SwC) 10-14"" p.z."|"27073379"|"12518177"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY131MT"|"Shallow Clay (Swc) Dry Grassland"|"27073379"|"12518178"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY724MT"|"Shallow Clay (Swc) Dry Shrubland"|"27073379"|"12518179"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC217MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073380"|"12518180"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY030MT"|"Limy (Ly) Dry Grassland"|"27073380"|"12518181"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY710MT"|"Limy (Ly) Dry Shrubland"|"27073380"|"12518182"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC223MT"|"Silty-Steep (SiStp) 10-14"" p.z."|"27073381"|"12518183"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY029MT"|"Limy-Steep (Lystp) Dry Grassland"|"27073381"|"12518184"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY711MT"|"Limy-Steep (Lystp) Dry Shrubland"|"27073381"|"12518185"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY716MT"|"Sandy Gravel (SyGr)"|"27073153"|"12517953"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY716MT"|"Sandy Gravel (SyGr)"|"27073154"|"12517954"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC217MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073155"|"12517955"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC217MT"|"Silty (Si) 10-14"" p.z."|"27073156"|"12517956"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY021MT"|"Sandy Gravel (Sygr) Dry Grassland"|"27073157"|"12517957"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY722MT"|"Sandy Gravel (Sygr) Dry Shrubland"|"27073157"|"12517958"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY716MT"|"Sandy Gravel (SyGr)"|"27073158"|"12517959"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XC223MT"|"Silty-Steep (SiStp) 10-14"" p.z."|"27073159"|"12517960"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY021MT"|"Sandy Gravel (Sygr) Dry Grassland"|"27073160"|"12517961"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R052XY722MT"|"Sandy Gravel (Sygr) Dry Shrubland"|"27073160"|"12517962"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE061MT"|"Clayey (Cy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073161"|"12517963"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE073MT"|"Dense Clay (DC) (Legacy) RRU 53AE"|"27073162"|"12517964"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY718MT"|"Slough (Sl)"|"27073163"|"12517965"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073252"|"12518051"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073253"|"12518052"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073254"|"12518053"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY718MT"|"Slough (Sl)"|"27073255"|"12518054"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073256"|"12518055"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073257"|"12518056"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE073MT"|"Dense Clay (DC) (Legacy) RRU 53AE"|"27073258"|"12518057"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY718MT"|"Slough (Sl)"|"27073259"|"12518058"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073260"|"12518059"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE061MT"|"Clayey (Cy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073261"|"12518060"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073262"|"12518061"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073263"|"12518062"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073264"|"12518063"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY711MT"|"Recharge Closed Depression (CdR)"|"27073463"|"12518331"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY720MT"|"Swale (Se)"|"27073464"|"12518332"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY722MT"|"Thin Claypan (TCp)"|"27073465"|"12518333"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY703MT"|"Discharge Closed Depression (CdD)"|"27073466"|"12518334"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE072MT"|"Saline Overflow (Sov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073265"|"12518064"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE058MT"|"Loamy Steep (Lostp)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073266"|"12518065"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY721MT"|"Thin Breaks (TB)"|"27073267"|"12518066"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY716MT"|"Sandy Gravel (SyGr)"|"27073268"|"12518067"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE073MT"|"Dense Clay (DC) (Legacy) RRU 53AE"|"27073269"|"12518068"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY711MT"|"Recharge Closed Depression (CdR)"|"27073459"|"12518327"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY722MT"|"Thin Claypan (TCp)"|"27073460"|"12518328"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY720MT"|"Swale (Se)"|"27073461"|"12518329"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY711MT"|"Recharge Closed Depression (CdR)"|"27073462"|"12518330"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE073MT"|"Dense Clay (DC) (Legacy) RRU 53AE"|"27073271"|"12518069"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AY718MT"|"Slough (Sl)"|"27073272"|"12518070"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE060MT"|"Loamy (Lo)  (Legacy) RRU 53AE"|"27073273"|"12518071"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE072MT"|"Saline Overflow (Sov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073274"|"12518072"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073275"|"12518073"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073276"|"12518074"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073277"|"12518075"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073278"|"12518076"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073279"|"12518077"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073280"|"12518078"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073281"|"12518079"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE062MT"|"Sandy (Sy) (Legacy) RRU 53AE"|"27073282"|"12518080"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE067MT"|"Overflow (Ov) (Legacy) RRU 53AE"|"27073283"|"12518081"
"NRCS Rangeland Site"|"Ecological Site Description Database"|"R053AE070MT"|"Subirrigated (Sb) (Legacy) RRU 53AE "|"27073284"|"12518082"
