"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"27077164"|"44538563"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27077164"|"44538580"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27076685"|"44538566"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27076687"|"44538567"
"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"27076688"|"44538561"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27076688"|"44538568"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27076690"|"44538569"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27076692"|"44538570"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27077170"|"44538581"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27077171"|"44538582"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27077339"|"44538534"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"27077339"|"44538540"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077339"|"44538604"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077340"|"44538632"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077342"|"44538633"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077343"|"44538634"
"PIGL"|"Picea glauca"|"white spruce"|"27077345"|"44538558"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077345"|"44538635"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27077346"|"44538548"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077347"|"44538636"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27077348"|"44538535"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"27077348"|"44538541"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077348"|"44538637"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27077349"|"44538549"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077350"|"44538626"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27077351"|"44538588"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077357"|"44538627"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27077358"|"44538593"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27077359"|"44538594"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077362"|"44538628"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27076767"|"44538583"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27076768"|"44538599"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27076773"|"44538545"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27076774"|"44538600"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077367"|"44538629"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27077369"|"44538595"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27077370"|"44538596"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27077371"|"44538597"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27077372"|"44538598"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27076780"|"44538571"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27076783"|"44538577"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27076784"|"44538578"
"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"27076787"|"44538562"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27076787"|"44538579"
"PIGL"|"Picea glauca"|"white spruce"|"27077482"|"44538559"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077482"|"44538630"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077483"|"44538631"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27076837"|"44538601"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27076838"|"44538584"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27076843"|"44538602"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27076844"|"44538603"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27076845"|"44538585"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27077494"|"44538572"
"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"27077495"|"44538564"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27077495"|"44538573"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27077496"|"44538574"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27077559"|"44538589"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27077560"|"44538550"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27077564"|"44538552"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27077565"|"44538553"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27077567"|"44538590"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077571"|"44538620"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077572"|"44538621"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27077638"|"44538554"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27077640"|"44538536"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077640"|"44538622"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27077641"|"44538555"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077642"|"44538623"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27077643"|"44538591"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077646"|"44538624"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27077649"|"44538575"
"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"27077650"|"44538565"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"27077650"|"44538576"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077723"|"44538625"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077724"|"44538614"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077725"|"44538615"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27077726"|"44538556"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27077727"|"44538557"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27077728"|"44538537"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"27077728"|"44538542"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077728"|"44538616"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27077729"|"44538592"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077730"|"44538617"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077731"|"44538618"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077732"|"44538619"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077734"|"44538608"
"PIGL"|"Picea glauca"|"white spruce"|"27077765"|"44538560"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077765"|"44538609"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077766"|"44538610"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27077768"|"44538538"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"27077768"|"44538543"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077768"|"44538611"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077769"|"44538612"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27077770"|"44538539"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"27077770"|"44538544"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077770"|"44538613"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077771"|"44538605"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077772"|"44538606"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27077773"|"44538551"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27077775"|"44538607"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27076954"|"44538586"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27076955"|"44538546"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27076956"|"44538587"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27076959"|"44538547"
