||"Strongly coherent"|||||Yes|"80848749"|"10561521"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80848758"|"10561520"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80849679"|"10561523"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80849684"|"10561525"
||"Moderately coherent"|||||Yes|"80849704"|"10561524"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80849711"|"10561522"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80852439"|"10561526"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80852443"|"10561527"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80852447"|"10561528"
||"Moderately coherent"|||||Yes|"80852452"|"10561529"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80852453"|"10561530"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80852462"|"10561531"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80852466"|"10561532"
