||"Strongly coherent"|||||Yes|"80751898"|"10541267"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80751907"|"10541255"
||"Moderately coherent"|||||Yes|"80751929"|"10541268"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80751935"|"10541257"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80751940"|"10541256"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80751947"|"10541269"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80751989"|"10541274"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752001"|"10541276"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752014"|"10541272"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752019"|"10541275"
||"Moderately coherent"|||||Yes|"80752039"|"10541273"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752046"|"10541271"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752053"|"10541286"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752060"|"10541290"
||"Moderately coherent"|||||Yes|"80752069"|"10541289"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752070"|"10541287"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752074"|"10541288"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752111"|"10541285"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752115"|"10541281"
||"Moderately coherent"|||||Yes|"80752122"|"10541284"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752123"|"10541282"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752127"|"10541283"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752247"|"10541278"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752251"|"10541280"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752255"|"10541279"
||"Moderately coherent"|||||Yes|"80752259"|"10541270"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752260"|"10541277"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752355"|"10541265"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752372"|"10541266"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752395"|"10541264"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752400"|"10541263"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752411"|"10541262"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752420"|"10541258"
||"Moderately coherent"|||||Yes|"80752424"|"10541261"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752425"|"10541260"
||"Weakly coherent"|||||Yes|"80752430"|"10541259"
