"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26829465"|"44185685"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26829414"|"44185684"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829485"|"44185650"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829486"|"44185670"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829487"|"44185651"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26829488"|"44185647"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829488"|"44185671"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26829492"|"44185686"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26829498"|"44185687"
"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"26829499"|"44185668"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"26829499"|"44185669"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829530"|"44185672"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829533"|"44185652"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829534"|"44185653"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829535"|"44185673"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829538"|"44185654"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829539"|"44185662"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829540"|"44185663"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829542"|"44185664"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829543"|"44185674"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829437"|"44185649"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26829689"|"44185690"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829807"|"44185661"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829807"|"44185676"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829815"|"44185655"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829815"|"44185677"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26829719"|"44185691"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829617"|"44185665"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829617"|"44185675"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829618"|"44185666"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829618"|"44185678"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829622"|"44185667"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829622"|"44185679"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829623"|"44185656"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829623"|"44185680"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829628"|"44185657"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26829638"|"44185688"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26829652"|"44185689"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829656"|"44185681"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829658"|"44185658"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26829659"|"44185648"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829659"|"44185682"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829684"|"44185659"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26829684"|"44185683"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26829687"|"44185660"
