"Aa"|"Alluvial land"||1|1||||"Frequent"|"Frequent"|"0"|3.78|4.72|6.59|8.47|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"6"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.43|"Erosion hazard slight"|"5"|1|"345602"
"Ba"|"Badland"|||||||||"0"|||||||||100||100|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"||"Not rated"|"0"||"345605"
"Bb"|"Bainville silt loam, 6 to 9 percent slopes"||8|7.9|28|||"None"|"None"|"0"|4.25|5.12|5.8|6.2|"Well drained"|"Well drained"|"D"||90|"6"|90|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.12|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.93|"345606"
"Bc"|"Bainville silt loam, 10 to 14 percent slopes"||12|11.7|28|||"None"|"None"|"0"|4.29|5.36|6.49|7.11|"Well drained"|"Well drained"|"D"||94|"6"|85|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.924|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.918|"345607"
"Bd"|"Bainville silt loam, 15 to 40 percent slopes"||28|26|28|||"None"|"None"|"0"|4.17|5.3|6.63|7.39|"Well drained"|"Well drained"|"D"||93|"7"|82|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.938|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.927|"345608"
"L3161F"|"Lonna-Cabbart silt loams, 6 to 35 percent slopes"||11|15.6|46|||"None"|"None"|"0"|4.94|9.25|14.79|19.5|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"7"|44|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.414|"Erosion hazard severe"|"0"|0.641|"345609"
"Bg"|"Bainville-Flasher complex, 6 to 14 percent slopes"||10|10.6|28|||"None"|"None"|"0"|3.5|5.06|5.74|5.85|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"6"|90|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.748|"Erosion hazard severe"|"0"|0.974|"345610"
"Bh"|"Bainville-Flasher complex, 15 to 40 percent slopes"||28|27.7|28|||"None"|"None"|"0"|3.45|4.92|5.35|5.42|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|93|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard very severe"|"0"|1|"345611"
"L3025F"|"Lonna-Kirby-Cabbart complex, 2 to 50 percent slopes"||15|21.6|46|||"None"|"None"|"0"|4.16|7.39|11.82|16.09|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"7"|51|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.57|"Erosion hazard severe"|"0"|0.922|"345612"
"Ca"|"Chama silt loam, 4 to 7 percent slopes"||6|6.1|99|||"None"|"None"|"0"|4.85|9.07|17.27|18.88|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|91|"3"|91|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.16|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.091|"345613"
"Cb"|"Chama stony silt loam, 4 to 9 percent slopes"||7|7.5|99|||"None"|"None"|"0"|4.11|8.23|16.25|17.7|"Well drained"|"Well drained"|"C"||96|"4"|85|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.183|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.922|"345614"
"Cc"|"Chama stony silt loam, 10 to 30 percent slopes"||20|20.1|99|||"None"|"None"|"0"|4.1|8.23|16.26|17.7|"Well drained"|"Well drained"|"C"||96|"6"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.541|"Erosion hazard severe"|"0"|0.96|"345615"
"E2737C"|"Chama-Cabba-Sen silt loams, 6 to 9 percent slopes"||8|7.4|40|||"None"|"None"|"0"|5.5|10.01|13.81|15.03|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"4"|40|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.165|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.92|"345616"
"Ce"|"Chama-Bainville silt loams, 10 to 14 percent slopes"||12|11.7|28|||"None"|"None"|"0"|4.58|7.38|12.36|13.35|"Well drained"|"Well drained"|"C"||96|"4"|53|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.947|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.777|"345617"
"Cg"|"Cherry silt loam, 0 t0 3 percent slopes"||2|2.2||||"None"|"None"|"0"|4.63|9.05|17.6|25.77|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|95|"3"|100|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.153|"Erosion hazard slight"|"0"|0.266|"345618"
"Ch"|"Cherry silt loam, saline, 0 to 3 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"0"|4.58|7.18|12.35|17.51|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"6"|92|"6"|95|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.152|"Erosion hazard slight"|"0"|0.959|"345619"
"Ck"|"Cherry silt loam, 4 to 9 percent slopes"||7|7||||"None"|"None"|"0"|4.55|8.75|16.7|24.34|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|93|"3"|93|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.158|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.322|"345620"
"Cm"|"Cherry silt loam, saline, 4 to 9 percent slopes"||7|6.8||||"None"|"None"|"0"|4.55|7.12|12.13|17.06|"Well drained"|"Well drained"|"C"||93|"6"|97|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.149|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.984|"345621"
"Cn"|"Cheyenne loam, 0 to 5 percent slopes"||3|3.2||||"None"|"None"|"0"|4.39|8.27|12.12|15.67|"Well drained"|"Well drained"|"A"||93|"3"|97|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.116|"Erosion hazard slight"|"0"|0.93|"345622"
"Co"|"Cushman loam, deep variant, 0 to 3 percent slopes"||2|2.4||||"None"|"None"|"0"|4.28|8.8|18.01|23.3|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|93|"3"|93|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.151|"Erosion hazard slight"|"0"|0.07|"345623"
"Cp"|"Cushman loam, deep variant, 4 to 7 percent slopes"||6|6||||"None"|"None"|"0"|4.28|8.8|18.01|23.3|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|93|"3"|93|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.151|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.07|"345624"
"E4147A"|"Korell loam, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"5"|5.1|9.79|18.49|26.33|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"2"|91|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.137|"Erosion hazard slight"|"5"|0.123|"345625"
"L4155A"|"Glendive-Havre-Fluvaquents complex, channeled, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded"||1|1.1||15|15|"Frequent"|"Frequent"|"30"|4.11|7.89|15.04|20.57|"Moderately well drained"|"Very poorly drained"|"A"||100|"6"|97|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.612|"Erosion hazard slight"|"37"|0.988|"345626"
"Fc"|"Flasher loamy fine sand, 4 to 9 percent slopes"||7|6.8|51|||"None"|"None"|"0"|2.7|5.14|5.72|6.18|"Somewhat excessively drained"|"Somewhat excessively drained"|"A"||96|"6"|91|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.322|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.978|"345627"
"Fd"|"Flasher loamy fine sand, 10 to 14 percent slopes"||12|11.3|51|||"None"|"None"|"0"|2.8|5.34|6.31|7.18|"Somewhat excessively drained"|"Somewhat excessively drained"|"A"||92|"6"|86|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.362|"Erosion hazard severe"|"0"|0.938|"345628"
"E1423F"|"Flasher-Vebar-Parshall complex, 9 to 35 percent slopes"||25|20.5|36|||"None"|"None"|"0"|3.32|5.76|8.03|9.44|"Somewhat excessively drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|57|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.509|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.944|"345629"
"Ga"|"Glendive fine sandy loam, 2 to 6 percent slopes"||4|4.3||||"Rare"|"Rare"|"0"|3.92|8.18|16.68|25.18|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|90|"4"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.093|"Erosion hazard moderate"|"1"|0.436|"345630"
"E0813B"|"Grail-Wyola silty clay loams, 2 to 6 percent slopes"||4|3.7||||"None"|"None"|"0"|4.88|8.98|16.7|24.01|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"2"|100|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.172|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"345631"
"E0837B"|"Wyola silty clay loam, 2 to 6 percent slopes"||4|3.7||||"None"|"None"|"0"|4.82|9.09|17.24|24.86|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"2"|97|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.174|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.884|"345632"
"Gd"|"Gravelly terrace remnants, 5 to 40 percent slopes"||23|20.4|28||||"None"|"0"|3.84|4.95|6.04|6.84|"Well drained"|"Well drained"|||100|"7"|47|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|0.649|"Erosion hazard very severe"|"0"|1|"345633"
"La"|"Lismas clay-Shale outcrop, 20 to 60 percent slopes"||40|37.4|28|||"None"|"None"|"0"|3.81|4.7|4.96|5.09|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|61|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.956|"Erosion hazard severe"|"0"|1|"345634"
"Ma"|"McKenzie-Hoven silty clays, 0 to 1 percent slopes"||1|1.2||0|0|"None"|"None"|"90"|4.11|8.02|15.8|23.42|"Very poorly drained"|"Very poorly drained"|"D"||90|"6"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.915|"Erosion hazard slight"|"90"|0.93|"345635"
"Mb"|"Midway-Moreau complex, 3 to 7 percent slopes"||5|5.1|41|||"None"|"None"|"0"|4.13|7.34|9.51|9.81|"Well drained"|"Well drained"|"D"||90|"6"|50|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.147|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.94|"345636"
"Mc"|"Midway-Moreau complex, 8 to 11 percent slopes"||10|9.7|41|||"None"|"None"|"0"|4.12|7.17|9.17|9.56|"Well drained"|"Well drained"|"D"||93|"6"|58|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.448|"Erosion hazard severe"|"0"|0.93|"345637"
"Md"|"Midway-Moreau complex, 12 to 30 percent slopes"||21|20.7|41|||"None"|"None"|"0"|4.11|7.12|9.03|9.34|"Well drained"|"Well drained"|"D"||97|"7"|59|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.799|"Erosion hazard severe"|"0"|0.97|"345638"
"Me"|"Midway-Regent silty clay loams, 3 to 7 percent slopes"||5|5.1|41|||"None"|"None"|"0"|4.18|7.48|8.88|9.19|"Well drained"|"Well drained"|"D"||54|"6"|50|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.152|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.94|"345639"
"Mg"|"Midway-Regent silty clay loams, 8 to 11 percent slopes"||10|9.8|41|||"None"|"None"|"0"|4.14|7.25|8.29|8.56|"Well drained"|"Well drained"|"D"||97|"6"|58|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.186|"Erosion hazard severe"|"0"|0.97|"345640"
"Mh"|"Midway-Regent silty clay loams, 12 to 15 percent slopes"||14|14.1|41|||"None"|"None"|"0"|4.15|7.22|8.22|8.26|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"6"|62|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.238|"Erosion hazard severe"|"0"|0.989|"345641"
"Mk"|"Moline clay loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3.1||||"None"|"None"|"0"|3.57|6.4|11.06|15.7|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"6"|90|"6"|92|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.146|"Erosion hazard slight"|"0"|0.95|"345642"
"Mm"|"Moline clay loam, 5 to 7 percent slopes"||6|6.1||||"None"|"None"|"0"|3.55|6.35|10.83|15.29|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"6"|90|"6"|94|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.146|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.97|"345643"
"Pa"|"Pierre-Lismas clays, 15 to 40 percent slopes"||28|27.3|28|||"None"|"None"|"0"|3.88|6.17|6.52|6.52|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|92|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.957|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"345647"
"E1025A"|"Regent-Wyola silty clay loams, 0 to 3 percent slopes"||2|1.7|91|||"None"|"None"|"0"|4.62|8.55|14.93|17|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"2"|93|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.176|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345648"
"E1025B"|"Regent-Wyola silty clay loams, 3 to 6 percent slopes"||5|4.6|91|||"None"|"None"|"0"|4.62|8.52|14.79|16.76|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"2"|91|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.185|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"345649"
"E1025C"|"Regent-Wyola silty clay loams, 6 to 9 percent slopes"||8|7.8|81|||"None"|"None"|"0"|4.62|8.42|13.37|15.22|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"3"|84|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.229|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"345650"
"Rd"|"Rhoades clay loam, 4 to 7 percent slopes"||6|5.8|76|||"None"|"None"|"0"|4.08|7.09|10.11|10.85|"Well drained"|"Well drained"|"D"||80|"6"|86|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.151|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.91|"345651"
"Re"|"Rhoades-Moline complex, 8 to 11 percent slopes"||10|9.8|76|||"None"|"None"|"0"|3.88|6.8|10.37|12.47|"Well drained"|"Well drained"|"D"||97|"6"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.168|"Erosion hazard severe"|"0"|0.959|"345652"
"Rg"|"Rhoades-Moline complex, 12 to 20 percent slopes"||14|15.7|76|||"None"|"None"|"0"|3.84|6.52|9.68|11.51|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"6"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.227|"Erosion hazard severe"|"0"|0.993|"345653"
"Rh"|"Rockland-Bainville complex, 15 to 50 percent slopes"|||29.6|28||||"None"|"0"|4.3|5.45|6.81|7.53||"Well drained"|||97||57|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|0.902|"Not rated"|"0"|0.93|"345654"
"Rk"|"Rockland-Flasher complex, 15 to 50 percent slopes"|||32.9|51||||"None"|"0"|3.03|5.25|6.04|6.14||"Somewhat excessively drained"|||100||50|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Not rated"|"0"|1|"345655"
"E0835A"|"Wyola-Grail silty clay loams, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.83|9|16.86|24.31|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"2"|98|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.165|"Erosion hazard slight"|"0"|0.962|"345656"
"Sb"|"Wyola-Wade complex, 0 to 3 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"0"|3.97|7.41|13.96|20.48|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|65|"3"|65|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.143|"Erosion hazard slight"|"0"|0.98|"345657"
"Sc"|"Searing loam, 3 to 7 percent slopes"||5|5.7||||"None"|"None"|"0"|4.23|7.71|14.48|21.24|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|90|"3"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.133|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.1|"345658"
"Va"|"Valentine fine sand, 5 to 15 percent slopes"||10|10.1||||"None"|"None"|"0"|1.66|3.29|8.35|14.92|"Excessively drained"|"Excessively drained"|"A"||100|"6"|94|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Very limited"|0.915|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345660"
"Vb"|"Vebar fine sandy loam, 4 to 7 percent slopes"||6|5.9||||"None"|"None"|"0"|3.45|6.48|10.8|15.09|"Excessively drained"|"Excessively drained"|"A"||96|"4"|94|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.022|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.978|"345661"
"E1355D"|"Vebar-Flasher-Tally complex, 9 to 15 percent slopes"||12|11.3|38|||"None"|"None"|"0"|3.58|6.43|9.51|11.14|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"6"|91|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.262|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.78|"345662"
"E1333C"|"Vebar-Cohagen fine sandy loams, 6 to 9 percent slopes"||8|7.9|43|||"None"|"None"|"0"|3.87|7.09|10.05|11.13|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"4"|64|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.039|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.766|"345663"
"E1625A"|"Vebar-Parshall fine sandy loams, 0 to 3 percent slopes"||2|1.6|85|||"None"|"None"|"0"|4.11|7.92|13.89|17.23|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"3"|90|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.038|"Erosion hazard slight"|"0"|0.416|"345664"
"Wa"|"Wade silty clay loam, 0 to 3 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"2"|3.29|5.85|10.63|15.26|"Well drained"|"Well drained"|"D"||95|"6"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.163|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345665"
"Wb"|"Wibaux stony loam, 10 to 40 percent slopes"||25|24.3||||"None"|"None"|"0"|1.88|2.4|3.26|3.96|"Excessively drained"|"Excessively drained"|"A"||97|"7"|92|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.952|"Erosion hazard slight"|"0"|0.969|"345666"
"Wc"|"Williams silt loam, 2 to 5 percent slopes"||4|4.9||||"None"|"None"|"0"|4.7|8.93|17.34|25.73|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|94|"3"|94|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.128|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.876|"345667"
"Wd"|"Williams silt loam, 6 to 14 percent slopes"||10|10.6||||"None"|"None"|"0"|4.67|8.86|17.14|25.34|"Well drained"|"Well drained"|"C"||96|"4"|85|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.135|"Erosion hazard severe"|"0"|0.881|"345668"
"Za"|"Zahl loam, 8 to 30 percent slopes"||19|17.9||||"None"|"None"|"0"|4.29|8.21|16|23.56|"Well drained"|"Well drained"|"C"||93|"6"|83|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.344|"Erosion hazard severe"|"0"|0.935|"345669"
"W"|"Water"|||||||||"0"|||||||||100||100|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"||"Not rated"|"0"||"1017114"
