"10A"|"Havre loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||519|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344469"
"11A"|"Havre-Glendive complex, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded"|"Complex"||5093|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344470"
"12A"|"Havre-Harlake complex, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Complex"||5856|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344473"
"131C"|"Delpoint-Yamacall loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||8388|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344474"
"132B"|"Twilight-Blacksheep sandy loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||15199|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344475"
"138B"|"Zatoville-Orinoco silty clay loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||3580|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344476"
"13A"|"Havre loam, calcareous, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded"|"Consociation"||3974|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344477"
"140B"|"Kobase-Megonot silty clay loams, 1 to 8 percent slopes"|"Complex"||4236|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344478"
"140C"|"Kobase-Megonot silty clay loams, calcareous, 1 to 8 percent slopes"|"Complex"||559|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344479"
"142A"|"Rothiemay loam, calcareous, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||23|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344480"
"142B"|"Rothiemay loam, calcareous, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||42|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344481"
"142C"|"Rothiemay-Crago complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||1025|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344482"
"14A"|"Havre, calcareous-Glendive complex, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded"|"Complex"||1841|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344483"
"14B"|"Havre, calcareous-Glendive complex, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Complex"||401|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344484"
"152A"|"Eapa-Attewan loams, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||3124|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344485"
"153C"|"Tanna-Cabbart loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1112|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344487"
"153D"|"Cabbart-Tanna loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||1269|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344488"
"158A"|"Ethridge-Verson clay loams, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||1886|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344492"
"15A"|"Havre-Harlake complex, calcareous, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded"|"Complex"||1025|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344493"
"167D"|"Yawdim-Orinoco silty clay loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||9311|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344494"
"167E"|"Yawdim-Orinoco silty clay loams, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||2131|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344495"
"16A"|"Havre, occasionally flooded-Yamacall loams, calcareous, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||1137|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344496"
"17A"|"Harlake-Havre complex, calcareous, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||714|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344497"
"181D"|"Cabbart-Crago-Delpoint complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||5316|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344498"
"181E"|"Cabbart, calcareous-Crago-Delpoint, calcareous complex, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||9463|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344499"
"189C"|"Rentsac-Cabbart complex, 2 to 15 percent slopes"|"Complex"||5841|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344501"
"189E"|"Rentsac-Rock outcrop complex, 15 to 45 percent slopes"|"Complex"||1965|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344502"
"1E"|"Badland"|"Consociation"||1158|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344504"
"20B"|"Harlake-Marvan-Vanda silty clays, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||2690|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344505"
"21A"|"McKenzie silty clay, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3482|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344506"
"22B"|"Nobe-Absher complex, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||5515|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344507"
"230C"|"Macar loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5853|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344508"
"234F"|"Tibs-Whitecow cobbly clay loams, 25 to 60 percent slopes"|"Complex"||131|||||||"Not prime farmland"||||"forestland"|"Order 2"||||||"13028"|"344511"
"23A"|"Gerdrum-Vanda complex, 0 to 8 percent slopes"|"Complex"||16076|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344512"
"23B"|"Gerdrum-Vanda-Creed complex, 0 to 8 percent slopes"|"Complex"||19053|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344513"
"23C"|"Gerdrum-Creed loams, 1 to 8 percent slopes"|"Complex"||10679|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344514"
"240E"|"Ridge-Dast-Rock outcrop complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||8358|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344515"
"241E"|"Twilight-Blacksheep-Rock outcrop complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||9257|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344516"
"242D"|"Dast-Ridge sandy loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||3842|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344517"
"242F"|"Ridge-Dast sandy loams, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||13253|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344518"
"243F"|"Blacksheep-Twilight sandy loams, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||9836|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344519"
"245C"|"Lamedeer-Ringling channery loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||487|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344520"
"245F"|"Lamedeer-Ringling channery loams, 4 to 45 percent slopes"|"Complex"||1256|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344521"
"246F"|"Lamedeer-Ringling channery loams, moist, 4 to 45 percent slopes"|"Complex"||2107|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344522"
"250E"|"Macmeal-Rock outcrop complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||543|||||||"Not prime farmland"||||"forestland"|"Order 2"||||||"13028"|"344523"
"251C"|"Wyola loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||61|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344524"
"252D"|"Hilger-Rock outcrop complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||385|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344525"
"252E"|"Hilger stony loam, 4 to 25 percent slopes"|"Consociation"||582|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344526"
"254C"|"Fergus clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||593|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344527"
"255C"|"Shambo-Korchea-Barvon loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||12214|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344528"
"255D"|"Barvon-Cabba-Shambo loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||6939|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344529"
"256C"|"Yamacall-Havre-Delpoint loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||15246|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344530"
"25A"|"Vanda silty clay, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||2918|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344531"
"260F"|"Kuro-Wayden-Rock outcrop complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||79|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344532"
"261F"|"Wayden-Castner complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||745|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344533"
"262E"|"Wayden-Windham complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||96|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344534"
"26A"|"Weingart loam, 1 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1199|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344536"
"26B"|"Weingart-Warhorse loams, 1 to 8 percent slopes"|"Complex"||214|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344537"
"280D"|"Cabbart, moist-Delpoint, dry loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||29806|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344538"
"280E"|"Castner-Kuro complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||466|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344539"
"281D"|"Doney-Cabba-Macar loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||17193|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344540"
"281E"|"Castner-Rock outcrop complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||339|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344541"
"282D"|"Castner channery loam, 4 to 25 percent slopes"|"Consociation"||2078|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344542"
"283D"|"Barvon-Cabba loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||11046|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344543"
"283F"|"Cabba-Rock outcrop complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||28383|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344544"
"284D"|"Cabba-Barvon loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||17913|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344545"
"284F"|"Doney-Wayden complex, 15 to 60 percent slopes"|"Complex"||186|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344546"
"285D"|"Cabba-Doney loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||14472|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344547"
"286F"|"Cabbart, calcareous-Rock outcrop complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||27318|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344549"
"287D"|"Delpoint, dry-Cabbart, moist loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||11160|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344550"
"287F"|"Cabbart, moist-Delpoint, dry loams, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||32862|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344551"
"288D"|"Delpoint-Cabbart-Havre loams, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||5740|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344552"
"288F"|"Cabbart-Delpoint loams, 15 to 65 percent slopes"|"Complex"||21113|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344553"
"289D"|"Barvon-Cabba-Korchea loams, 3 to 25 percent slopes"|"Complex"||9627|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344554"
"289F"|"Cabba-Barvon loams, 15 to 65 percent slopes"|"Complex"||74973|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344555"
"291C"|"Windham very stony loam, 2 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1960|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344557"
"292A"|"Straw-Korchea loams, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||5329|||||||"All areas are prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344558"
"294C"|"Shambo loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2298|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344559"
"295F"|"Bitton-Winifred-Castner complex, 15 to 60 percent slopes"|"Complex"||530|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344560"
"296D"|"Borky-Sinnigam very stony clay loams, 2 to 15 percent slopes"|"Complex"||1039|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344561"
"2E"|"Rock outcrop"|"Consociation"||750|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344562"
"030C"|"Busby fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1309|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344563"
"030D"|"Busby fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||609|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344564"
"31B"|"Delpoint loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4906|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344565"
"31C"|"Delpoint-Cabbart-Yamacall loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||25787|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344566"
"32B"|"Twilight sandy loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3422|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland, cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344567"
"32D"|"Twilight-Blacksheep-Rock outcrop, complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||7022|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13028"|"344568"
"33A"|"Yamacall loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1973|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344569"
"33B"|"Yamacall loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||13226|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344570"
"35B"|"Yamacall-Busby complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||5488|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344573"
"36B"|"Yamacall-Delpoint loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||21230|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344574"
"38A"|"Kobase-Zatoville silty clay loams, 1 to 8 percent slopes"|"Complex"||7262|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344577"
"38B"|"Zatoville silty clay loam, 1 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5915|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344578"
"39B"|"Delpoint loam, calcareous, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1174|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344579"
"39C"|"Delpoint, calcareous-Cabbart-Yamacall, calcareous, loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||14964|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344580"
"3A"|"Riverwash"|"Consociation"||295|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344581"
"40B"|"Kobase silty clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||11507|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangleland"|"Order 2"||||||"13028"|"344583"
"40C"|"Kobase silty clay loam, calcareous surface, 1 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4240|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344584"
"41A"|"Yamacall loam, calcareous, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||2017|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344585"
"41B"|"Yamacall loam, calcareous, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||7140|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344586"
"41C"|"Yamacall-Delpoint loams, calcareous, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||7930|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344587"
"50B"|"Hinterland loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1579|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344590"
"50C"|"Hinterland loam, 6 to 15 percent slopes"|"Consociation"||421|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344591"
"50D"|"Hinterland-Delplain complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||1316|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344592"
"51A"|"Ethridge clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3351|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344593"
"51B"|"Ethridge clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5621|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344594"
"52A"|"Eapa loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1607|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344595"
"52B"|"Eapa loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||7655|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344596"
"53A"|"Tanna loam, 1 to 6 percent slopes"|"Consociation"||1127|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344597"
"54A"|"Marmarth fine sandy loam, 1 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2604|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344598"
"56A"|"Crago-Musselshell-Attewan complex, 1 to 4 percent slopes"|"Complex"||13763|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344599"
"57A"|"Attewan loam, 1 to 4 percent slopes"|"Consociation"||2522|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344600"
"57B"|"Attewan cobbly loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||46|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344601"
"57C"|"Attewan-Niart loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||3828|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344602"
"58A"|"Verson clay loam, 1 to 4 percent slopes"|"Consociation"||3465|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344603"
"5A"|"Harlake silty clay, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded"|"Consociation"||717|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344604"
"60B"|"Abor silty clay, 1 to 8 percent slopes"|"Consociation"||7614|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344605"
"60C"|"Abor-Neldore silty clays, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||20097|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344606"
"60D"|"Neldore-Abor silty clays, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||28989|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344607"
"61D"|"Neldore-Neldore, saline, silty clays, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||6396|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344608"
"61E"|"Neldore-Volborg silty clays, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||2785|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344609"
"62C"|"Neldore silty clay, 4 to 25 percent slopes"|"Consociation"||1602|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344610"
"62D"|"Neldore-Yawdim silty clays, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||7827|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344611"
"63A"|"Marias silty clay, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||7888|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344613"
"64A"|"Marvan-Vanda silty clays, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||21460|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344614"
"64B"|"Marvan silty clay, 0 to 8 percent slopes"|"Consociation"||13570|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344615"
"68C"|"Megonot-Yawdim silty clay loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||4093|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344617"
"6A"|"Harlake silty clay, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||18|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344619"
"73E"|"Yawdim-Abor complex, 15 to 60 percent slopes"|"Complex"||1557|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344621"
"74D"|"Abor-Crago complex, 2 to 15 percent slopes"|"Complex"||5722|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344622"
"7A"|"Lostriver silty clay, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded"|"Consociation"||1282|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344624"
"80E"|"Blacksheep-Rock outcrop-Twilight complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||1046|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344626"
"81B"|"Delpoint-Cabbart loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||19577|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344627"
"82C"|"Cabbart-Delpoint, calcareous-Rock outcrop complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||21206|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344631"
"82E"|"Cabbart-Delpoint, calcareous-Rock outcrop complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||17470|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344632"
"83D"|"Cabbart-Rock outcrop-Blacksheep complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||5453|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344633"
"84C"|"Cabbart-Yawdim-Delpoint complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||9977|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344634"
"84D"|"Cabbart-Yawdim-Badland complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||17180|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344635"
"85A"|"Cabbart clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||682|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344637"
"86E"|"Cabbart-Rock outcrop complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||2125|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344639"
"87B"|"Delpoint, calcareous-Cabbart loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||5013|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344640"
"89C"|"Rentsac fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2886|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344642"
"8A"|"Harlake-Havre complex, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Complex"||2560|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344643"
"93A"|"Crago-Musselshell complex, 1 to 4 percent slopes"|"Complex"||11557|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344649"
"93B"|"Crago cobbly loam, 1 to 8 percent slopes"|"Consociation"||535|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344650"
"94A"|"Crago gravelly loam, 1 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1901|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344651"
"94E"|"Crago gravelly loam, 8 to 35 percent slopes"|"Consociation"||1119|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344652"
"95A"|"Crago-Musselshell cobbly loams, 1 to 4 percent slopes"|"Complex"||11471|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344653"
"95E"|"Yawdim-Crago complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||19812|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344656"
"97B"|"Musselshell-Crago complex, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||1499|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344659"
"98A"|"Niart cobbly loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||7895|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344660"
"98B"|"Niart-Crago complex, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||58|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344661"
"98C"|"Niart-Crago complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||1446|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"344662"
"9A"|"Havre loam, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded"|"Consociation"||4143|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344664"
"9B"|"Havre, occasionally flooded-Yamacall loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||5689|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"344665"
"ANS"|"Area not surveyed, access denied"|"Consociation"||17129|||||||"Not prime farmland"|||||||||||"13028"|"344666"
"W"|"Water"|"Consociation"||2300|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"344668"
"UL"|"Urban land"|"Consociation"||455|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13028"|"360746"
"130B"|"Busby-Twilight fine sandy loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||105|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"360767"
"60E"|"Neldore-Abor silty clays, 15 to 45 percent slopes"|"Complex"||1270|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"360789"
"425E"|"Maiden-Tibs-Whitecow complex, 2 to 25 percent slopes"|"Complex"||910|||||||"Not prime farmland"||||"forestland"|"Order 2"||||||"13028"|"1710900"
"356A"|"Crago-Musselshell-Attewan complex, 1 to 4 percent slopes, fan"|"Complex"||1567|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13028"|"1713818"
"460E"|"Yawdim-Abor complex, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||2714|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"1713819"
"780F"|"Cabbart-Yamacall-Havre, rarely flooded, loams, 2 to 60 percent slopes"|"Complex"||14|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"1713820"
"880D"|"Delpoint-Cabbart loams, dry, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||78|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"1713821"
"880F"|"Cabbart-Delpoint loams, moist, 4 to 45 percent slopes"|"Complex"||856|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-forestland"|"Order 2"||||||"13028"|"1713822"
"881F"|"Cabbart, dry-Delpoint, dry-Rock outcrop complex, 8 to 65 percent slopes"|"Complex"||207|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"1713823"
"354C"|"Bonfri-Cabbart loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||2922|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13028"|"1715945"
